مرض
أنفلونزا الطيور في العالم
(من 2003 حتى أبريل 2009)
| الدولة | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | إجمالي |
| إ | و | إ | و | إ | و | إ | و | إ | و | إ | و | إ | و | إ | و |
| أذربيجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| بنجلاديش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كمبوديا | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| الصين | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 25 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 20 | 3 | 72 | 27 |
| أندونيسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 0 | 0 | 141 | 115 |
| العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| باكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| تايلاند | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| فيتنام | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 110 | 55 |
| الإجمالي | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 26 | 9 | 422 | 260 |
| إ: تعني إصابة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | و: تعني وفيات |
المصدر: موقع أنفلونزا الطيور (الهيئة العامة للاستعلامات المصرية)